<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rennjugend &#8211; Ski Club Poing e.V.</title>
	<atom:link href="https://www.ski-club-poing.de/category/rennjugend/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ski-club-poing.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Jun 2025 18:54:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://www.ski-club-poing.de/wp-content/uploads/2019/10/ski_club_poing_favicon-150x150.png</url>
	<title>Rennjugend &#8211; Ski Club Poing e.V.</title>
	<link>https://www.ski-club-poing.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Abschluss der Rennsaison: das 25. RegioCup-Finale in Kühtai</title>
		<link>https://www.ski-club-poing.de/2025/04/06/abschluss-der-rennsaison-das-25-regiocup-finale-in-kuehtai/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hannes Wittmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Apr 2025 16:51:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Rennberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Rennjugend]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ski-club-poing.de/?p=4210</guid>

					<description><![CDATA[Hatte sich&#160;Julian Krohmer&#160;am Vortag noch ein bisserl über seinen knapp verpassten Podestplatz geärgert, zeigte er beim finalen Riesenslalom noch einmal seine ganze Klasse: Als&#160;einziger Starter des Ski-Club Poing&#160;sicherte er sich in der Klasse&#160;Herren 22&#160;den&#160;1. Platz&#160;– eine großartige Leistung zum Saisonende! Julian ist nicht nur als&#160;einer der Renntrainer&#160;für unsere Poinger Rennjugend aktiv, sondern seit diesem Jahr ... <a title="Abschluss der Rennsaison: das 25. RegioCup-Finale in Kühtai" class="read-more" href="https://www.ski-club-poing.de/2025/04/06/abschluss-der-rennsaison-das-25-regiocup-finale-in-kuehtai/" aria-label="Mehr Informationen über Abschluss der Rennsaison: das 25. RegioCup-Finale in Kühtai">Weiterlesen</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MUTIG &#038; SCHNELL: WIR BEIM 20. WEISSBRÄU-CUP </title>
		<link>https://www.ski-club-poing.de/2025/04/03/mutig-schnell-wir-beim-20-weissbraeu-cup/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hannes Wittmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2025 22:44:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rennjugend]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ski-club-poing.de/?p=4204</guid>

					<description><![CDATA[Am vergangenen Samstag waren wir mit elf motivierten Starterinnen und Startern beim 20. Weißbräu/HEAD-Cup des SC Erding im österreichischen Fügen/Spieljoch am Start. Der Riesenslalom mit Super-G-Anteilen am Onkeljoch hatte es in sich – zwei Sprungschanzen, Steilhang und flache Passagen bei wenig Sicht und Schneefall verlangten den Teilnehmern alles ab. Onkeljoch hatte es in sich – ... <a title="MUTIG &#38; SCHNELL: WIR BEIM 20. WEISSBRÄU-CUP " class="read-more" href="https://www.ski-club-poing.de/2025/04/03/mutig-schnell-wir-beim-20-weissbraeu-cup/" aria-label="Mehr Informationen über MUTIG &#38; SCHNELL: WIR BEIM 20. WEISSBRÄU-CUP ">Weiterlesen</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Saisonfinale, Ortsmeisterschaften &#038; Faschingsskikurs</title>
		<link>https://www.ski-club-poing.de/2025/02/18/saisonfinale-ortsmeisterschaften-faschingsskikurs/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hannes Wittmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Feb 2025 15:17:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Rennberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Skischule]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ski-club-poing.de/?p=4193</guid>

					<description><![CDATA[Nicht nur die Ski-WM in Saalbach ist zu Ende, auch der Kreissparkassen-Cup 2025 ist schon wieder vorbei. Insgesamt 9 Stockerl-Plätze standen nach vier Rennen am Ende auf dem Zettel für die Rennjugend unseres Ski-Clubs. Ein bisschen Pech war auch dabei, wenn man bedenkt, dass unsere jungen Athletinnen und Athleten auch noch 7 (!) vierte Plätze ... <a title="Saisonfinale, Ortsmeisterschaften &#38; Faschingsskikurs" class="read-more" href="https://www.ski-club-poing.de/2025/02/18/saisonfinale-ortsmeisterschaften-faschingsskikurs/" aria-label="Mehr Informationen über Saisonfinale, Ortsmeisterschaften &#38; Faschingsskikurs">Weiterlesen</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>1. Trainingslager der Rennjugend &#038; Saisoneröffnungsabend</title>
		<link>https://www.ski-club-poing.de/2024/11/06/1-trainingslager-der-rennjugend-saisoneroeffnungsabend/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hannes Wittmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Nov 2024 14:38:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Rennjugend]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ski-club-poing.de/?p=4131</guid>

					<description><![CDATA[Sonne satt gab es für die Rennjugend des Ski-Club Poing beim Herbsttrainingslager der Saison 24/25. Vom 30. Oktober bis 3. November fand auf dem Kitzsteinhorn für die 12 Nachwuchstalente intensives Training statt: Technikübungen am Vormittag und Stangentraining (Riesenslalom und Slalom) am Nachmittag. Als besonderes Highlight durften die Kinder sich über ein Gruppenfoto mit dem österreichischen ... <a title="1. Trainingslager der Rennjugend &#38; Saisoneröffnungsabend" class="read-more" href="https://www.ski-club-poing.de/2024/11/06/1-trainingslager-der-rennjugend-saisoneroeffnungsabend/" aria-label="Mehr Informationen über 1. Trainingslager der Rennjugend &#38; Saisoneröffnungsabend">Weiterlesen</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>WIR GRATULIEREN UNSEREN NEUEN CLUB- UND ORTSMEISTERN!</title>
		<link>https://www.ski-club-poing.de/2024/03/04/wir-gratulieren-unseren-neuen-club-und-ortsmeistern/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hannes Wittmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Mar 2024 14:48:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Rennberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Rennjugend]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ski-club-poing.de/?p=4055</guid>

					<description><![CDATA[Am vergangenen Sonntag, 25.02.2024 fand wieder unser beliebtes Gaudi-Rennen um die Club- und Ortsmeisterschaft am Spieljoch in Fügen (Zillertal) statt. Rund 40 Teilnehmer stürzten sich in den 490 m langen Riesenslalomlauf. Am Ende gab es sowohl neue Orts- wie Clubmeister. Bei den Damen sicherte sich Emma Ehrig die Ortsmeisterschaft (28,31s) und Isabel Hummel (28,37s) ist ... <a title="WIR GRATULIEREN UNSEREN NEUEN CLUB- UND ORTSMEISTERN!" class="read-more" href="https://www.ski-club-poing.de/2024/03/04/wir-gratulieren-unseren-neuen-club-und-ortsmeistern/" aria-label="Mehr Informationen über WIR GRATULIEREN UNSEREN NEUEN CLUB- UND ORTSMEISTERN!">Weiterlesen</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SO ERFOLGREICH WAR DER SKI-CLUB IM KREISSPARKASSENCUP 2024</title>
		<link>https://www.ski-club-poing.de/2024/03/04/so-erfolgreich-war-der-ski-club-im-kreissparkassencup-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hannes Wittmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Mar 2024 14:45:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Rennberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Rennjugend]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ski-club-poing.de/?p=4064</guid>

					<description><![CDATA[Was tun, wenn der Schnee nicht fürs Rennen reicht? Einfach dem Schnee hinterherfahren! Deswegen haben wir als Ausrichter 4. und letzte Rennen des Kreissparkassencups 2024 kurzerhand von Kössen nach Fügen ins Zillertal verlegt. Strahlender Sonnenschein und knapp 20 cm Neuschnee erwarteten unsere rund 140 Athletinnen und Athleten, die in 18 Altersklassen am vergangenen Samstag an ... <a title="SO ERFOLGREICH WAR DER SKI-CLUB IM KREISSPARKASSENCUP 2024" class="read-more" href="https://www.ski-club-poing.de/2024/03/04/so-erfolgreich-war-der-ski-club-im-kreissparkassencup-2024/" aria-label="Mehr Informationen über SO ERFOLGREICH WAR DER SKI-CLUB IM KREISSPARKASSENCUP 2024">Weiterlesen</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ski-Club Poing sammelt Stockerlplätze im Kreissparkassencup 2023</title>
		<link>https://www.ski-club-poing.de/2023/02/28/ski-club-poing-sammelt-stockerlplaetze-im-kreissparkassencup-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hannes Wittmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2023 20:36:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rennberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Rennjugend]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ski-club-poing.de/?p=3931</guid>

					<description><![CDATA[Rechtzeitig zum letzten Rennen des Kreissparkassencups 2023 meldete sich am vergangenen Wochenende der Winter zurück. Doch selbst starkes Schneetreiben konnte die wackeren Ausrichter vom Ski-Club Poing nicht vom pünktlichen Start des 4. Rennens der Serie abhalten. 126 Kinder und Erwachsene in 21 Altersklassen zählte die Starterliste am Sonntag. 109 stürzen sich dann in den Lauf ... <a title="Ski-Club Poing sammelt Stockerlplätze im Kreissparkassencup 2023" class="read-more" href="https://www.ski-club-poing.de/2023/02/28/ski-club-poing-sammelt-stockerlplaetze-im-kreissparkassencup-2023/" aria-label="Mehr Informationen über Ski-Club Poing sammelt Stockerlplätze im Kreissparkassencup 2023">Weiterlesen</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8222;Nacht der Geschwindigkeit&#8220; in Oberaudorf</title>
		<link>https://www.ski-club-poing.de/2022/02/18/nacht-der-geschwindigkeit-in-oberaudorf/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hannes Wittmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2022 22:13:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Rennberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Rennjugend]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ski-club-poing.de/?p=3746</guid>

					<description><![CDATA[Servus zusammen, am Mittwoch, den 9. Februar ist ein Teil unseres Rennteams bei der &#8222;Nacht der Geschwindigkeit&#8220; in Oberaudorf angetreten. Das ist ein Super-G-Rennen bei dem wir eigentlich &#8222;nur zur Gaudi&#8220; mitgemacht haben. Sobald jeder von uns jedoch am Start stand, war der Ehrgeiz geweckt und jeder wollte der Schnellste sein. Daher wurden am Vortag ... <a title="&#8222;Nacht der Geschwindigkeit&#8220; in Oberaudorf" class="read-more" href="https://www.ski-club-poing.de/2022/02/18/nacht-der-geschwindigkeit-in-oberaudorf/" aria-label="Mehr Informationen über &#8222;Nacht der Geschwindigkeit&#8220; in Oberaudorf">Weiterlesen</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Skifahren &#8211; Sonne &#8211; Speed! Das war das 49. Kreisskisportfest Alpin 2022 des Landreises Ebersberg</title>
		<link>https://www.ski-club-poing.de/2022/02/18/skifahren-sonne-speed-das-war-das-49-kreisskisportfest-alpin-2022-des-landreises-ebersberg/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hannes Wittmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2022 22:05:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Rennberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Rennjugend]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ski-club-poing.de/?p=3735</guid>

					<description><![CDATA[“Wer bremst verliert!” So lautete die Devise des Kreisskisportfestes am Sonntag, den 6. Februar. Dieses fand im Christa Kinshofer Skizentrum in Bad Wiessee statt. Insgesamt gingen 128 Teilnehmer und Teilnehmerinnen an den Start. Vertreten waren die Vereine des SC Falkenberg, WSV Glonn, TSV Vaterstetten und die Ausrichter/Gastgeber des SC Poing.&#160; Es war ein stürmisches Wochenende. ... <a title="Skifahren &#8211; Sonne &#8211; Speed! Das war das 49. Kreisskisportfest Alpin 2022 des Landreises Ebersberg" class="read-more" href="https://www.ski-club-poing.de/2022/02/18/skifahren-sonne-speed-das-war-das-49-kreisskisportfest-alpin-2022-des-landreises-ebersberg/" aria-label="Mehr Informationen über Skifahren &#8211; Sonne &#8211; Speed! Das war das 49. Kreisskisportfest Alpin 2022 des Landreises Ebersberg">Weiterlesen</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kreisskisportfest alpin 2022</title>
		<link>https://www.ski-club-poing.de/2022/01/29/kreisskisportfest-alpin-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hannes Wittmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Jan 2022 22:29:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Rennjugend]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ski-club-poing.de/?p=3699</guid>

					<description><![CDATA[Der Ski-Club Poing e.V. ist der Ausrichter des Kreisskisportfestes alpin 2022. Das Kreisskisportfest findet am Sonntag, 06. Februar, am Sonnenbichl bei Bad Wiessee statt. Wir freuen uns auf zahlreiche Teilnehmer und hoffentlich gute Wettkampfbedingungen! Alle wichtigen Informationen findet Ihr in der Ausschreibung (Link in Übersicht nicht aktiv).]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
